| Tabla | Finalidad | Dato de relación o búsqueda |
|---|---|---|
| cl_comercios_sapp | Almacena los comercios creados en SuperApp, tanto preproductivos como productivos. | comercio_id o comercio_numero |
| cl_cuentas_comercios_sapp | Almacena las cuentas y medios de pago habilitados para cada comercio. | comercio_id, forma_pago y tipo_trans |
| gt_pago_pasarela | Permite consultar datos de pagos y errores de transacción. | Datos de la operación reportada |
| cl_pagos | Almacena la información relacionada con los pagos procesados por SuperApp. | Datos de la operación reportada |
| gt_valores / gt_valores_hijo / gt_valores_padre | Relaciona configuraciones y valores utilizados para la creación o configuración de comercios. | list_numero, padr_numero, valor_lista |
| gt_seguimiento_errores | Permite revisar el error presentado por una transacción. | Fecha y datos de la transacción |
| gt_logs_tareas / gt_servicios_internos_audit / gt_pasarela_audit | Almacenan el registro de auditoría y trazabilidad de los servicios ejecutados durante el procesamiento de las transacciones. | Identificador o fecha de la operación |


