| Componente | Nombre | Dirección IP | Referencia técnica |
|---|---|---|---|
| Balanceador de carga | LINUX-INFO-BAL1 | 10.75.87.26 | Oracle Linux Server 9.3 / NGINX |
| Cluster Manager | LINUX-INFOSUPER-APP1 | 10.75.87.14 | Docker |
| Cluster Manager | LINUX-INFOSUPER-APP4 | 10.75.87.18 | Docker |
| Cluster Worker | LINUX-INFOSUPER-APP2 | 10.75.87.16 | Docker |
| Cluster Worker | LINUX-INFOSUPERAPP-3 | 10.75.87.17 | Docker |
| Cluster Worker | LINUX-INFOSUPER-APP5 | 10.75.87.19 | Docker |
| Servidor de tareas productivo | WINAPPPRODSERV35 | 10.75.87.30 | Windows Server 2019 |
| Servidor de tareas preproductivo | Servidor SuperApp preproducción | 10.75.87.31 | Tareas de pruebas en ambientes bajos |
| Servidor de base de datos | LINUXDBSERVPSTG1 | 10.75.127.2 | Base de datos SuperApp |


